ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новая, быстрая электрическая коляска, для комнатного и внедорожного использования, впечатляет своими сложными функциями и свежим дизайном
Стандартный допустимый вес пользователя до 160 кг соответствует модификации XL.
Полная амортизация рамы, задней подвески, а также новая система монтажа вилок передних колес повышает комфорт использования на различной местности и в разных условиях.
Компактные размеры с интегрированными роликами-антиопрокидывателями позволяют коляске легко двигаться в ограниченном пространстве;
Электрический лифт (опция) поднимает сиденье на 300 мм, что облегчает доступ к объектам расположенным на большой высоте
Многочисленные типы драйверов для видов инвалидности
РЕГУЛИРОВКА
Регулировка ширины сиденья от 380 до 650 мм с помощью регулировки основания сидения и боковин.
6-ступенчатая регулировка глубины сиденья от 400 до 560 мм.
Различные системы сидений, под различные индивидуальные потребности
Контурные сидение ErgoSeat в разных размерах
Комфорт использования благодаря электрической регулировки угла наклона спинки до 60°
Эффективное ослабление давления благодаря электрической регулировки угла наклона сиденья 35°
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверенные технологии VR2 и R-Net предлагают непревзойденную эффективность и универсальность
Скорость 6-10 км/ч с возможностью выбора заранее запрограммированных 5 вариантов
Компактные размеры и многоточечная амортизация обеспечивают комфортную и безопасную езду
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Большой выбор типов сиденья и спинки для лучшего комфорта
Держатель для костылей или трости
Ремень безопасности с замком-пряжкой
Многочисленные дополнительные виды управления
Зеркало заднего вида
Столик лечебный сдвигаемый в сторону
Модель 1.611 | “iChair MC2” | “iChair MC2” | “iChair MC2” |
Комплектация коляски | Standart | DUO | Tender |
Тип кресла | Standart | Standart/ErgoSeat | Standart/ErgoSeat |
Максимальная скорость , км/ч | 10 | 10 | 10 |
Ширина сидения (см) | 38 см (38-50), 43 см(43-55), 48 см (48-60 ), опционально 53 см (53-65) | кресло Standart 38(38-50) /кресло ErgoSeat 43(43-50)/ 48(48-53) | кресло Standart 38(38-50) /кресло ErgoSeat 43(43-50)/ 48(48-53) |
Глубина сидения (см) | 40-56 | 40-56 | 40-56 |
Высота спинки, мин/мак (см) | 50 | кресло Standart 50 см / кресло ErgoSeat 53/57 см | кресло Standart 50 см / кресло ErgoSeat 53/57 см |
Высота подножки от края сидения (см) | 28 – 43 | кресло Standart 28-43 см / кресло ErgoSeat 35-50 см | кресло Standart 28-43 см / кресло ErgoSeat 35-50 см |
Высота подлокотников (см) | 24-35, съёмные | 24-35, съёмные | 24-35, съёмные |
Высота сидения спереди (см) | 43-53 | 43-53 | 43-53 |
Угол наклона спинки механический | да | нет | нет |
Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | да | да |
Угол наклона сидения механический | да | нет | нет |
Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | да | да |
Угол наклона подножки механический | нет | да | нет |
Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | да |
Лифт сидения (30 см) | нет | нет | нет |
Подголовник, съёмный | нет | да | да |
Боковые упоры для тела | нет | да | да |
Абдуктор, съёмный | нет | да | да |
Ремень безопастности | нет | да | 4х точечный |
Размеры передних колёс (см) | 255 x 70 (10″) | 255 x 70 (10″) | 255 x 70 (10″) |
Размеры задних приводных колёс (см) | 350 x 75 (14″) | 350 x 75 (14″) | 350 x 75 (14″) |
Максимальная высота препятствия (см) | 60 | 60 | 60 |
Максимальный угол подъёма (%) | 11 | 11 | 11 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 x 300 W | 2 x 300 W | 2 x 300 W |
Вес коляски (кг) | 108 | 108 | 108 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | 160 | 160 |
Максимальная дальность пробега (км) | около 30 | около 30 | около 30 |
Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да |
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany