Длина в мм |
7,600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина в мм | 580 | ||||||||||
Регулировка сиденья по высоте в мм | 370-450 | ||||||||||
Глубина сиденья в мм |
400 | ||||||||||
Высота спинки в мм | 400 | ||||||||||
Регулировка ширины сиденья в мм | 470-570 | ||||||||||
Транспортная высота (со сложенной рулевой колонкой и без сиденья) в мм | 470 | ||||||||||
Кол-во колес | 5 | ||||||||||
Диаметр рулевого колеса в мм | 110 | ||||||||||
Диаметр ведущего колеса в мм | 220 | ||||||||||
Дорожный просвет в мм | 50 | ||||||||||
Преодоление препятствий макс. В мм | 15 | ||||||||||
Радиус поворота в мм | 500 | ||||||||||
Постоянная мощность двигателя в Вт | 200 | ||||||||||
Пиковая мощность двигателя в Вт | 800 | ||||||||||
Аккумуляторы в Ач | 20,8 для литиевых батарей 14 для свинцовых батарей |
||||||||||
Зарядное устройство в А | 2 | ||||||||||
Электроника в А | 50 | ||||||||||
Максимальная дальность (в условиях испытаний) в км | 17 для литиевых батарей 10 для свинцовых батарей |
||||||||||
Преодолеваемый угол наклона | 3 ° (6%) | ||||||||||
Масса пустого в кг с аккумулятором | 42 для литиевых батарей 47 для свинцовых батарей |
||||||||||
Допустимый вес пользователя в кг | 120 | ||||||||||
Допустимый общий вес в кг | 170 | ||||||||||
Макс.скорость в км / ч | 6 |
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany