
| Длина | 1,200 |
|---|---|
| Ширина | 610 |
| Регулируемая высота сиденья | 420-480 |
| Глубина сиденья | 410 |
| Ширина сиденья, регулируемая | 450 -670 |
| Транспортная высота (с опущенной рулевой колонкой и без сиденья) | 600 |
| Подвесное шасси | |
| Автоматический предохранительный тормоз | |
| Кол-во колес | 4 |
| Диаметр рулевого колеса | 260 |
| Диаметр ведущего колеса | 260 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Преодоление препятствий, макс. | 60 |
| Радиус поворота | 1,500 |
| Постоянная мощность двигателя | 210 Вт |
| Максимальная производительность двигателя | 850 Вт |
| Аккумуляторы | 2x 12 В 35 Ач |
| Зарядное устройство | 4 А |
| Электроника | 70 А |
| Запас хода | до 35 км |
| Преодолеваемый угол наклона | 9 ° (16%) |
| Вес |
91 |
| Допустимый вес пользователя | 136 |
| Допустимый общий вес | 230 |
| Макс. скорость | 6 |
Размеры в мм, масса в кг, колеса в дюймах, допуски на размеры ± 10 мм
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany