

| Модель 2.322 | “OPTIMUS 2” | “OPTIMUS 2” | “OPTIMUS 2” |
| Комплектация | Standart | Medium | RS |
| Тип кресла | ErgoStar (кожзам) | ErgoSeat (кожзам) | ErgoSeat (текстиль) |
| Максимальная скорость , км/ч | 15 | 15 | 15 |
| Ширина сидения (см) | 50 | 43(38-50)/48(48-56) | 43(38-50)/48(48-56) |
| Глубина сидения (см) | 50 | 45 – 49 | 45 – 49 |
| Высота спинки (см) | 64 | 54 | 54 |
| Высота подножки от края сидения (см) | 38 – 52 | 41 – 55 | 41 – 55 |
| Высота подлокотников (см) | 21-25, откидные | 17-27, съёмные | 17-27, съёмные |
| Высота от пола до основания сидения (см) | 50 | 50 | 50 |
| Высота от пола до верхнего края подушки сидения (см) | 59 | 58 | 58 |
| Угол наклона спинки механический | да | да | нет |
| Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | нет | да |
| Угол наклона сидения механический | да | да | нет |
| Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | нет | да |
| Угол наклона подножки механический | нет (возможность заказа доп опции) | нет (возможность заказа доп опции) | нет |
| Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | да |
| Подголовник, съёмный | нет | нет | да |
| Ремень безопастности | поясной | поясной | 4х точечный |
| Размеры передних приводных колёс (см) | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 |
| Размеры задних колёс (см) | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 |
| Максимальная высота препятствия (см) | 11 | 11 | 11 |
| Максимальный угол подъёма (%) | 18 | 18 | 18 |
| Мощность двигателя (Вт) | 950 | 950 | 950 |
| Вес коляски (кг) | 120 | 120 | 150 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная дальность пробега (км) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Багажник | да | да | да |
| Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да |
| USB порт | нет | нет | да |
| Приставной столик | нет | нет | нет |
Возможность изготовления по индивидуальным потребностям.
Альтернативное управление- управление подбородком, управление сопровождающим.
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany